| 種類 | 発行単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 通帳・証書再発行手数料 | 1件あたり | 1,050円 | |
| キャッシュカード再発行手数料(注1) | 1枚あたり | 1,050円 | |
| 残高証明書発行手数料 | 定例発行 | 1通あたり | 210円 |
| 都度発行 | 1通あたり | 420円 | |
| 当行制定外(注2) | 1通あたり | 2,100円 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 1枚あたり | 525円 | |
| 種類 | ご利用区分 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 貸金庫 | 種類により(年間) | 6,300円〜18,900円
|
|
| 夜間金庫 | 使用料 | 1契約につき月額 | 3,150円 |
| 入金帳控 | 1冊(50枚綴り) | 4,200円 | |
| 封緘保護預かり手数料 (1件につき) |
年額 | 2,520円 | |
| 月額(月割計算の場合) | 210円 | ||