住宅ローン残高3,000万円、ご本人預金1,500万円、ご家族預金3,000万円の場合
(住宅ローン金利年2.0%、普通預金利息年0.2%として計算)
全疾病保障付団信は、がんを含むすべての病気やケガから大切な資産を守ります。
| 内容 | 全疾病保障付団信 | 一般団信 | ワイド団信 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入年齢 | 満46歳 未満 |
満46歳以上 | ||||
| 死亡または所定の高度障害状態に該当したら | ローン残高0円 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 医師の診断をもとに保険会社により、余命6カ月以内または重度のがんと診断されたら | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| がんを含む8疾病 |
月々のローン返済額を保障(免責期間なし) | 〇 | ー | ー | ||
| 就業不能状態が12ヶ月継続したら住宅ローン残高が0円 | ||||||
| 8疾病以外のすべての病気やケガ |
月々のローン返済額を保障します(3ヶ月免責あり) | 〇 | ー | ー | ||
| 就業不能状態が12ヶ月継続したらお見舞金30万円をお支払い | ||||||
| 就業不能状態が24ヶ月継続したら住宅ローン残高が0円 | ||||||
| 病気やケガで先進医療による療養を受けたら | 通算1,000万円までお支払い | ー | ー | ー | ||
保険金のお支払いには所定の条件があります。被保険者のしおりに記載の契約概要・注意喚起情報をご確認ください。
自然災害等により、お住まいが全壊、大規模半壊状態に該当した場合、火災保険でカバーされない月々の住宅ローンの返済を最大12ヵ月(通算36ヵ月)
サポートします。
被災前までの住宅ローンの返済に加え、引っ越し費用、仮住まいの家賃などの生活再建に必要なさまざまな出費が生じる可能性があります。
対象預金に登録する家族口座も対象となります(最大5口座まで)
「ATMご利用手数料優遇サービス」について詳しくは、店頭、ホームページにてご確認ください。
毎月の返済とは別に、借入額の一部(あるいは全額)を前倒しで返済する際の手数料が無料となります。
(2025年9月2日現在)
| 申込時年齢 | 満20歳以上70歳未満 |
|---|---|
| ご融資金額 | 500万円以上2億円以内ご融資金額は保証会社の利用有無によって異なります。 |
| ご融資期間 | 1年以上50年以内(1年単位)ご融資期間は保証会社の利用有無によって異なります。 |
| 取扱手数料 | ご融資金額の1.650%(税込)当行で給与または年金をお受取りのお客さまは、取扱手数料を引き下げいたします。 詳しくは、店頭にてご確認ください。保証会社取扱手数料を含みます。 |
| 担保 | ご融資対象物件(土地・建物)に当行または保証会社が第一順位の抵当権を設定させていただきます。 |
| その他 | 本商品は、お一人さま1契約とさせていただきます。当初のお借り入れ条件の変更には、当行所定の手数料がかかります。 |
商品内容について詳しくは「商品概要説明書」をご覧ください。