経営者保証に関するガイドラインの活用状況
当行では「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、財務・経営実態・事業内容を適切に評価し、過度に経営者保証を求めない資金供給を実施しております。
2019年4月~2020年9月までの実績
(単位:件、%)
2019年4月~2019年9月 | 2019年10月~2020年3月 | 2020年4月~2020年9月 | ||
---|---|---|---|---|
新規に無保証で融資した件数(ABLを活用し、無保証で融資したものは除く) | 1,074 | 985 | 1,701 | |
経営者保証の代替的な融資手法として、停止条件付保証契約を活用した件数 | 0 | 0 | 0 | |
経営者保証の代替的な融資手法として、解除条件付保証契約を活用した件数 | 0 | 0 | 0 | |
経営者保証の代替的な融資手法として、ABLを活用した件数 | 0 | 0 | 0 | |
保証契約を変更した件数 | 1 | 0 | 0 | |
保証契約を解除した件数 | 16 | 38 | 37 | |
うち、代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなかった件数 | 1 | 3 | 3 | |
うち、代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除する一方、新経営者との保証契約を締結した件数 | 6 | 30 | 24 | |
ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数 | 1 | 0 | 0 | |
新規融資件数 | 2,475 | 2,389 | 4,053 | |
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 | 43.4% | 41.2% | 42.0% | |
(参考)代表者の交代時において、旧経営者との保証契約は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締結しなかった件数 | 8 | 1 | 2 | |
(参考)代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除せず、かつ新経営者との保証契約を締結した件数 | 2 | 1 | 0 | |
事業継承時における保証徴求割合 | ||||
新旧両経営者から保証徴求した割合 | 11.8% | 2.9% | - | |
旧経営者のみから保証徴求した割合 | 47.1% | 2.9% | 6.9% | |
新経営者のみから保証徴求した割合 | 35.3% | 85.7% | 82.8% | |
経営者から保証徴求しなかった割合 | 5.9% | 8.6% | 10.3% |
(注)「経営者保証に関するガイドライン」とは、経営者保証(中小企業の経営者などによる個人保証)において、合理性が認められる保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うためのルールとして、平成25年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表したものです。詳細につきましては、全国銀行協会および日本商工会議所のホームページに本文及びQ&Aが掲載されておりますので、ご覧いただくようお願いします。